| Part No | TJPLJM1;TJPLJM2; TJPLJM3; TJPLJ1; TJPLJ2;TJPLJ3 |
| Material | Brass |
| Shape | Angle 90 |
| Temperature Rage | -20℃ to max 160℃ |
| Working Pressure | 0-20bar |
| Mold | no valve |

| Part No | TJPLJM1;TJPLJM2; TJPLJM3; TJPLJ1; TJPLJ2;TJPLJ3 |
| Material | Brass |
| Shape | Angle 90 |
| Temperature Rage | -20℃ to max 160℃ |
| Working Pressure | 0-20bar |
| Mold | no valve |
