| Part No | TJPHLM1;TJPHLM2;TJPHLM3; TJPHL1; TJPHL2; TJPHL3 |
| Material | Brass |
| Shape | Angle 90 |
| Temperature Rage | -20℃ to max 160℃ |
| Working Pressure | 0-20bar |
| Mold | no valve |

| Part No | TJPHLM1;TJPHLM2;TJPHLM3; TJPHL1; TJPHL2; TJPHL3 |
| Material | Brass |
| Shape | Angle 90 |
| Temperature Rage | -20℃ to max 160℃ |
| Working Pressure | 0-20bar |
| Mold | no valve |
